|
|
![]() |
||||||||||
|
1-4 passagerare Grundavgift 35 kr |
5-8 passagerare Grundavgift 55 kr |
||||||||||
| MÅN-FRE | TARIFF | KR/KM | KR/TIM | Jämför pris* | MÅN-FRE | TARIFF | KR/KM | KR/TIM | Jämför pris* | ||
| 07.00 - 18.00 | 1 | 9.00 | 340 | 210 | 07.00 - 18.00 | L1 | 11.00 | 400 | 265 | ||
| 18.00 - 24.00 | 2 | 11.50 | 360 | 242 | 18.00 - 24.00 | L2 | 13.00 | 425 | 295 | ||
| 00.00 - 07.00 | 3 | 11.50 | 375 | 246 | 00.00 - 07.00 | L3 | 13.50 | 450 | 306 | ||
|
LÖR-SÖN HELGDAG |
TARIFF | KR/KM | KR/TIM | Jämför pris* |
LÖR-SÖN HELGDAG |
TARIFF | KR/KM | KR/TIM | Jämför pris* | ||
| 07.00 - 24.00 | 2 | 11.50 | 360 | 242 | 07.00 - 24.00 | L2 | 13.00 | 425 | 295 | ||
| 00.00 - 07.00 | 3 | 11.50 | 375 | 246 | 00.00 - 07.00 | L3 | 13.50 | 450 | 306 | ||
| STORHELG | TARIFF | KR/KM | KR/TIM | Jämför pris* | STORHELG | TARIFF | KR/KM | KR/TIM | Jämför pris* | ||
|
00.00 - 07.0O dag efter helg |
4 | 13.00 | 450 | 280 |
00.00 - 07.0O dag efter helg |
L4 | 16.00 | 520 | 348 | ||
| Storhelg = jul, nyår, påsk, pingst och midsommar | Storhelg = jul, nyår, påsk, pingst och midsommar | ||||||||||
| * Typresa enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 1999:177) om taxitrafik bestående av 10 km färd som tar 15 min, inklusive grundavgift | |||||||||||
|
Prisofferter Vi erbjuder olika former av
transporter för olika ändamål. Vi kör enligt era önskemål! Många gånger blir priset per person endast något högre än vad det kostar
Hör av Er till oss för prisuppgift! Busstransporterna utförs med säkra
|
|||||||||||